



Mujer
ROPA
ESP/FR | I | D | UK | USA | Jeans | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 36 | 30 | 4 | xxs | 1 | 22 - 23 | ||||
34 | xxs | 38 | xxs | 32 | 6 | xs | 2 | xxs | 24 - 25 | |
36 | xs | 40 | xs | 34 | xxs | 8 | s | 4 | xs | 26 - 27 |
38 | s | 42 | s | 36 | xs | 10 | m | 6 | s | 28 - 29 |
40 | m | 44 | m | 38 | s | 12 | l | 8 | m | 30 - 31 |
42 | l | 46 | l | 40 | m | 14 | xl | 10 | l | 32 - 33 |
44 | xl | 48 | xl | 42 | l | 16 | xxl | 12 | xl | 34 - 35 |
46 | xxl | 50 | xxl | 44 | xl | 18 | 14 | xxl | 36 - 37 | |
48 | 52 | 46 | xxl | 20 | 16 | 38 - 39 | ||||
Spain-France** 36 37 38 39 40 41
Italy
35 36 37 38 39 40UK
3 4 5 6 7 8USA & CANADA
5 6 7 8 9 10JAPAN
22 23 24 25 26 27Cm ( pie/foot)
22,5-23 23,5-24 24-24,5 24,5-25 25,5-26 26-2